Циклон-промыватель СИОТ по серия ОВ-02-99
Циклон-промыватель СИОТ ОВ-02-99 вып. 6 конструкции Свердловского института охраны труда разработан для улавливания разнообразных пылевых частиц, кроме волокнистых и цементирующихся пылей, из вентиляционных выбрасов. Сфера применения: системы аспирации и пневмотранспорта.
Мокрые пылеуловители по серии ОВ-02-99 выпуск 6 являются модернизированной версией промывателей СИОТ ОВ-02-99 выпуск 2. В отличие от последних, циклоны ОВ-02-99 выпуск 6 имеют больший угол наклона днища, что благоприятно сказывается на процессе отхождения шлама; а также имеют упрощенную конструкцию раскручивателя и улучшенную раздачу воды по стенкам.
Промыватели СИОТ ОВ-02-99: основные исполнения, чертежи общего вида
- Мокрый пылеуловитель СИОТ тип I серия ОВ-02-99 (на чертеже слева) характеризуется наличием раскручивателя, направляющего выходящий из циклона поток воздуха вниз.
- Мокрый пылеуловитель СИОТ тип II серия ОВ-02-99 (на чертеже посередине) характеризуется наличием улитки.
- Мокрый пылеуловитель СИОТ тип III серия ОВ-02-99 (на чертеже справа) характеризуется осуществлением выброса воздуха вверх и не имеет раскручивателя.
Скоростные промыватели ОВ-02-99 тип 1: рабочие параметры
Промыватель СИОТ с раскручивателем, направляющим выходящий из циклона поток воздуха вниз | Производительность по воздуху м3/час | H | B | L | Масса, кг. | ||
15 м/с | 18 м/с | 21 м/с | |||||
промыватель СИОТ-1 тип 1 | 2550 | 3050 | 3550 | 1440 | 720 | 835 | 84 |
промыватель СИОТ-2 тип 1 | 4200 | 5050 | 5900 | 1760 | 930 | 1070 | 135 |
промыватель СИОТ-3 тип 1 | 6450 | 7750 | 9050 | 2100 | 1150 | 1325 | 225 |
промыватель СИОТ-4 тип 1 | 9850 | 11250 | 13100 | 2470 | 1385 | 1595 | 321 |
промыватель СИОТ-5 тип 1 | 13300 | 16000 | 18650 | 2905 | 1650 | 1900 | 574 |
промыватель СИОТ-6 тип 1 | 18750 | 22500 | 26450 | 3385 | 1960 | 2260 | 817 |
промыватель СИОТ-7 тип 1 | 26600 | 31900 | 37250 | 3965 | 2325 | 2680 | 1413 |
промыватель СИОТ-8 тип 1 | 37500 | 45000 | 52500 | 4655 | 2765 | 3190 | 2025 |
промыватель СИОТ-9 тип 1 | 53200 | 63800 | 74500 | 5485 | 3290 | 3800 | 3465 |
промыватель СИОТ-10 тип 1 | 75000 | 90000 | 105000 | 6450 | 3910 | 4510 | 4843 |
промыватель СИОТ-11 тип 1 | 106400 | 127700 | 149000 | 7600 | 4645 | 5360 | 8710 |
промыватель СИОТ-12 тип 1 | 150000 | 180000 | 270000 | 8980 | 5525 | 6375 | 10425 |
Скоростные промыватели ОВ-02-99 тип 2: рабочие параметры
Промыватель СИОТ с раскручивателем улиткой | Производительность по воздуху м3/час | H | B | L | Масса, кг. | ||
15 м/с | 18 м/с | 21 м/с | |||||
Циклон СИОТ-1 тип 2 | 2550 | 3050 | 3550 | 1441 | 750 | 835 | 73 |
Циклон СИОТ-2 тип 2 | 4200 | 5050 | 5900 | 1765 | 960 | 1070 | 110 |
Циклон СИОТ-3 тип 2 | 6450 | 7750 | 9050 | 2108 | 1190 | 1325 | 201 |
Циклон СИОТ-4 тип 2 | 9850 | 11250 | 13100 | 2475 | 1435 | 1595 | 283 |
Циклон СИОТ-5 тип 2 | 13300 | 16000 | 18650 | 2910 | 1710 | 1900 | 542 |
Циклон СИОТ-6 тип 2 | 18750 | 22500 | 26450 | 3396 | 2025 | 2260 | 693 |
Циклон СИОТ-7 тип 2 | 26600 | 31900 | 37250 | 3968 | 2410 | 2680 | 1195 |
Циклон СИОТ-8 тип 2 | 37500 | 45000 | 52500 | 4657 | 2865 | 3190 | 1700 |
Циклон СИОТ-9 тип 2 | 53200 | 63800 | 74500 | 5491 | 3415 | 3800 | 2930 |
Циклон СИОТ-10 тип 2 | 75000 | 90000 | 105000 | 6456 | 4050 | 4510 | 4070 |
Циклон СИОТ-11 тип 2 | 106400 | 127700 | 149000 | 7605 | 4815 | 5360 | 7430 |
Циклон СИОТ-12 тип 2 | 150000 | 180000 | 270000 | 8985 | 5725 | 6375 | 10170 |
Скоростные промыватели ОВ-02-99 тип 3: рабочие параметры
Промыватель СИОТ без раскручивателя | Производительность по воздуху м3/час | H | B | L | Масса, кг. | ||
15 м/с | 18 м/с | 21 м/с | |||||
Пылеуловитель СИОТ-1 тип 3 | 2550 | 3050 | 3550 | 1304 | 687 | 835 | 44 |
Пылеуловитель СИОТ-2 тип 3 | 4200 | 5050 | 5900 | 1585 | 882 | 1070 | 70 |
Пылеуловитель СИОТ-3 тип 3 | 6450 | 7750 | 9050 | 1914 | 1092 | 1325 | 140 |
Пылеуловитель СИОТ-4 тип 3 | 9850 | 11250 | 13100 | 2235 | 1312 | 1595 | 205 |
Пылеуловитель СИОТ-5 тип 3 | 13300 | 16000 | 18650 | 2605 | 1562 | 1900 | 363 |
Пылеуловитель СИОТ-6 тип 3 | 18750 | 22500 | 26450 | 3063 | 1857 | 2260 | 513 |
Пылеуловитель СИОТ-7 тип 3 | 26600 | 31900 | 37250 | 3604 | 2204 | 2680 | 874 |
Пылеуловитель СИОТ-8 тип 3 | 37500 | 45000 | 52500 | 4239 | 2624 | 3190 | 1248 |
Пылеуловитель СИОТ-9 тип 3 | 53200 | 63800 | 74500 | 5001 | 3124 | 3800 | 2137 |
Пылеуловитель СИОТ-10 тип 3 | 75000 | 90000 | 105000 | 5881 | 3704 | 4510 | 2951 |
Пылеуловитель СИОТ-11 тип 3 | 106400 | 127700 | 149000 | 6935 | 4406 | 5360 | 5551 |
Пылеуловитель СИОТ-12 тип 3 | 150000 | 180000 | 270000 | 8195 | 5241 | 6375 | 7723 |
География поставок и цена скоростных промывателей СИОТ ОВ-02-99
По заказу предприятия коммунального хозяйства г.Москва был изготовлен и отгружен грязевик тепловых пунктов ТС-569.00.000-06 Ду150 серия 5.903-13. Описание и характеристики грязевика читайте в нашей статье.
04 августа 2020
Произведена отгрузка циклона искрогасителя ЦГ-15 в Московскую область для нужд промышленного предприятия. Для чего нужен искрогаситель и другие подробности в нашем кратком обзоре.
26 июля 2020
В период с 28 марта 2020г. по 5 апреля в связи с ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 вынуждены перейти на удаленную работу. Отдел продаж доступен по всем вопросам удаленно. Отгрузка продукции временно приостановлена.
27 марта 2020